Crypto Excel » Scopri Crypto Excel » Crypto Exchanges disponibili
Crypto Excel ha più di 100 Crypto Exchanges disponibili, tra cui i più grandi come Binance, Okx, Bitmex Coinbase, Kukoin, Kraken.
Ci sono due tipologie di funzioni per connettere Excel al tuo crypto Exchange: publiche e private.
Le funzioni publiche non necessitano di nessun wallet aperto sull’Exchange. Quindi, In pratica, puoi accedere alle informazioni che vedi sul sito web del Crypto Exchange in tempo reale senza bisogno di fare il log in. Queste includono:
Puoi usare tutte le funzioni pubbliche immediatamente e senza bisogno di aprire nessun account o possedere coins.
Scrivi =st_watch_book(“crypto exchange id”,”BTC/USDT”) in una cella e Crypto Excel farà il resto.
Le funzioni private consento le tipiche operazioni degli utenti autenticati tra cui:
Se vuoi usare le funzioni private devi prima aute3nticarti. Per conoscere di più su come autenticarti leggi come connettere Crypto Excel al tuo Exchange.
Se vuoi conoscere l’id del tuo Crypto Exchange scrivi st_supported_exchanges() in una cella. otterrai quindi una lista dei più di 100 Exchanges disponbili con il Crypto Excel Add-in
Crypto Excel id | Name |
ace | ACE |
alpaca | Alpaca |
ascendex | AscendEX |
bequant | Bequant |
bigone | BigONE |
binance | Binance |
binancecoinm | |
binanceus | |
binanceusdm | |
bingx | BingX |
bit2c | Bit2C |
bitbank | bitbank |
bitbns | Bitbns |
bitfinex | Bitfinex |
bitfinex2 | Bitfinex |
bitflyer | bitFlyer |
bitget | Bitget |
bithumb | Bithumb |
bitmart | BitMart |
bitmex | BitMEX |
bitopro | BitoPro |
bitrue | Bitrue |
bitso | Bitso |
bitstamp | Bitstamp |
bitteam | BIT.TEAM |
bitvavo | Bitvavo |
bl3p | BL3P |
blockchaincom | Blockchain.com |
blofin | BloFin |
btcalpha | BTC-Alpha |
btcbox | BtcBox |
btcmarkets | BTC Markets |
btcturk | BTCTurk |
bybit | Bybit |
cex | CEX.IO |
coinbase | Coinbase Advanced |
coinbaseexchange | Coinbase Exchange |
coinbaseinternational | Coinbase International |
coincheck | coincheck |
coinex | CoinEx |
coinlist | Coinlist |
coinmate | CoinMate |
coinmetro | Coinmetro |
coinone | CoinOne |
coinsph | Coins.ph |
coinspot | CoinSpot |
cryptocom | Crypto.com |
currencycom | Currency.com |
delta | |
deribit | Deribit |
digifinex | DigiFinex |
exmo | EXMO |
fmfwio | FMFW.io |
gate | Gate.io |
gemini | Gemini |
hashkey | |
hitbtc | HitBTC |
hollaex | HollaEx |
htx | HTX |
huobijp | |
hyperliquid | Hyperliquid |
idex | IDEX |
independentreserve | Independent Reserve |
indodax | INDODAX |
kraken | Kraken |
krakenfutures | |
kucoin | KuCoin |
kucoinfutures | |
kuna | Kuna |
latoken | Latoken |
lbank | LBank |
luno | luno |
lykke | Lykke |
mercado | |
mexc | |
ndax | NDAX |
novadax | NovaDAX |
oceanex | OceanEx |
okcoin | OKCoin |
okx | OKX |
onetrading | |
oxfun | OXFUN |
p2b | p2b |
paradex | Paradex |
paymium | Paymium |
phemex | Phemex |
poloniex | Poloniex |
poloniexfutures | |
probit | ProBit |
timex | TimeX |
tokocrypto | Tokocrypto |
tradeogre | tradeogre |
upbit | Upbit |
vertex | Vertex |
wavesexchange | |
wazirx | WazirX |
whitebit | WhiteBit |
woo | WOO X |
woofipro | |
xt | XT |
yobit | YoBit |
zaif | Zaif |
zonda | Zonda |
Crypto Excel supporta più di 100 Crypto Exchanges. Inoltre l’ exchange id è molto facile da ricordare: di solito è il nome dell’Exchange scritto in lettere minuscole.
Ora che conosci l’id del tuo Exchange puoi digitare st_supported_functions(“exchange_id”) ed iniziare a costruire la tua AI per il trading.